Ponúkame Vám na predaj tzv. Ready made spoločnosti, ktoré boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. Sú bez obchodnej histórie záväzkov, pohľadávok a majú splatené základné imanie.
| Názov: | Dátum založenia: | IČO: | Platca DPH: | Sídlo: | Cena: |
| PinCafe s.r.o. | 20.01.2012 | 46 445 951 | nie | Ružová dolina | 615€ |
| Lamnach s.r.o. | 20.01.2012 | 46 444 645 | nie | Ružová dolina | 615€ |
| Olbenea s.r.o. | 18.01.2012 | 46 446 028 | nie | Ružová dolina | 615€ |
| KORTIO s.r.o. | 17.01.2012 | 46 444 912 | nie | Ružová dolina | 615€ |
| Escalante s.r.o. | 31.12.2011 | 46 445 056 | áno | Ružová dolina | 1500€ |
| Esuite s.r.o. | 28.12.2011 | 46 400 711 | nie | Ružová dolina | 615€ |
| Frazea s.r.o. | 28.12.2011 | 46 444 980 | nie | Ružová dolina | 615€ |
| Cries Group s.r.o. | 28.12.2011 | 46 444 891 | nie | Ružová dolina | 615€ |
| TUBA Invest s.r.o. | 20.12.2011 | 46 472 134 | nie | Ružová dolina | 615€ |
| Largest Company s.r.o. | 17.12.2011 | 46 472 002 | nie | Ružová dolina | 615€ |
| Santa ANNA s.r.o. | 16.12.2011 | 46 472 045 | nie | Ružová dolina | 615€ |
| Shae Investment s.r.o. | 02.12.2011 | 46 400 974 | áno | Ružová dolina | 1500€ |
| JURAL s.r.o. | 01.12.2011 | 46 400 559 | áno | Ružová dolina | 1500€ |
| Kumen s.r.o. | 10.11.2011 | 46 391 541 | nie | Nitra, Mostná | 615€ |
| Probe Invest s.r.o. | 04.11.2011 | 46 344 209 | nie | Michalská | 615€ |
| Lake Side s.r.o. | 03.11.2011 | 46 343 962 | áno | Ružová dolina | 1500€ |
| Curls s.r.o. | 01.11.2011 | 46 344 373 | nie | Michalská | 615€ |
| Rioto s.r.o. | 28.10.2011 | 46 344 543 | áno | Ružová dolina | 1500€ |
| Ratio Group s.r.o. | 28.10.2011 | 46 344 144 | nie | Michalská | 615€ |
| Kano Group s.r.o. | 28.10.2011 | 46 344 161 | nie | Michalská | 615€ |
| Klana s.r.o. | 21.10.2011 | 46 391 452 | nie | Nitra, Mostná | 615€ |
| Dalmata Invest s.r.o. + Dalmata I. Group k.s. | 03.06.2011 | 46 039 546 | nie | Michalská | 1600€ |
| Jarvis Tech s.r.o. | 01.11.2010 | 45 866 015 | nie | Ružová dolina | 1300€ |
| Bennet Group s. r. o. | 23.10.2010 | 45 866 384 | nie | Ružová dolina | 1300€ |
| Osteniac s.r.o. | 18.01.2012 | 46 445 005 | nie | Ružová dolina | Rezervovaná (615€) |
| Hanner Tech s.r.o. | 17.01.2012 | 46 444 271 | nie | Ružová dolina | Rezervovaná (615€) |
| Latia Invest s.r.o. | 17.01.2012 | 46 444 653 | nie | Ružová dolina | Rezervovaná (615€) |
| Homeres s.r.o. | 21.12.2011 | 46 472 231 | nie | Ružová dolina | Rezervovaná (615€) |
| Pearlesque s.r.o. | 13.12.2011 | 46 401 890 | áno | Ružová dolina | Rezervovaná (1500€) |
| Mirani Trade s.r.o. | 07.12.2011 | 46 400 541 | áno | Ružová dolina | Rezervovaná (1500€) |
| Inoa s.r.o. | 22.09.2011 | 46 328 092 | áno | Ružová dolina | Rezervovaná (1500€) |
| Belmon Trade s.r.o. | 11.09.2010 | 45 604 533 | nie | Ružová dolina | Rezervovaná (1300€) |
| Glisten s.r.o. | 28.12.2011 | 46 410 783 | nie | Ružová dolina | Predaná |
| Lublin s.r.o. | 17.12.2011 | 46 464 441 | nie | Ružová dolina | Predaná |
| Irlande s.r.o. | 09.12.2011 | 46 400 664 | áno | Ružová dolina | Predaná |
Pri zakúpení Ready made spoločnosti môžete začať podnikať v priebehu niekoľkých hodín. Ready Made spoločnosti sú pripravené k okamžitému predaju so všetkými právnymi dokumentmi. Predaj spoločnosti a zmena konateľa sú právoplatné dňom podpisu dokumentov.
Následný zápis ostatných zmien do Obchodného registra trvá cca. 2 až 6 dní.