MENU
VYHĽADÁVANIE

Obchodný register Živnostenský úrad

Zoznam Ready-Made s.r.o.

Ponúkame Vám na predaj tzv. Ready made spoločnosti, ktoré boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. Sú bez obchodnej histórie záväzkov, pohľadávok a majú splatené základné imanie.

 

Názov: Dátum založenia: IČO: Platca DPH: Sídlo: Cena:
PinCafe s.r.o. 20.01.2012 46 445 951nieRužová dolina615€
Lamnach s.r.o. 20.01.2012 46 444 645nieRužová dolina615€
Olbenea s.r.o. 18.01.2012 46 446 028nieRužová dolina615€
KORTIO s.r.o. 17.01.2012 46 444 912nieRužová dolina615€
Escalante s.r.o. 31.12.2011 46 445 056ánoRužová dolina1500€
Esuite s.r.o. 28.12.2011 46 400 711nieRužová dolina615€
Frazea s.r.o. 28.12.2011 46 444 980nieRužová dolina615€
Cries Group s.r.o. 28.12.2011 46 444 891nieRužová dolina615€
TUBA Invest s.r.o. 20.12.2011 46 472 134nieRužová dolina615€
Largest Company s.r.o. 17.12.2011 46 472 002nieRužová dolina615€
Santa ANNA s.r.o. 16.12.2011 46 472 045nieRužová dolina615€
Shae Investment s.r.o. 02.12.2011 46 400 974ánoRužová dolina1500€
JURAL s.r.o. 01.12.2011 46 400 559ánoRužová dolina1500€
Kumen s.r.o. 10.11.2011 46 391 541nieNitra, Mostná615€
Probe Invest s.r.o. 04.11.2011 46 344 209nieMichalská615€
Lake Side s.r.o. 03.11.2011 46 343 962ánoRužová dolina1500€
Curls s.r.o. 01.11.2011 46 344 373nieMichalská615€
Rioto s.r.o. 28.10.2011 46 344 543ánoRužová dolina1500€
Ratio Group s.r.o. 28.10.2011 46 344 144nieMichalská615€
Kano Group s.r.o. 28.10.2011 46 344 161nieMichalská615€
Klana s.r.o. 21.10.2011 46 391 452nieNitra, Mostná615€
Dalmata Invest s.r.o. + Dalmata I. Group k.s. 03.06.2011 46 039 546nieMichalská1600€
Jarvis Tech s.r.o. 01.11.2010 45 866 015nieRužová dolina1300€
Bennet Group s. r. o. 23.10.2010 45 866 384nieRužová dolina1300€
Osteniac s.r.o. 18.01.2012 46 445 005nieRužová dolinaRezervovaná (615€)
Hanner Tech s.r.o. 17.01.2012 46 444 271nieRužová dolinaRezervovaná (615€)
Latia Invest s.r.o. 17.01.2012 46 444 653nieRužová dolinaRezervovaná (615€)
Homeres s.r.o. 21.12.2011 46 472 231nieRužová dolinaRezervovaná (615€)
Pearlesque s.r.o. 13.12.2011 46 401 890ánoRužová dolinaRezervovaná (1500€)
Mirani Trade s.r.o. 07.12.2011 46 400 541ánoRužová dolinaRezervovaná (1500€)
Inoa s.r.o. 22.09.2011 46 328 092ánoRužová dolinaRezervovaná (1500€)
Belmon Trade s.r.o. 11.09.2010 45 604 533nieRužová dolinaRezervovaná (1300€)
Glisten s.r.o. 28.12.2011 46 410 783nieRužová dolinaPredaná
Lublin s.r.o. 17.12.2011 46 464 441nieRužová dolinaPredaná
Irlande s.r.o. 09.12.2011 46 400 664ánoRužová dolinaPredaná

 

 

Pri zakúpení Ready made spoločnosti môžete začať podnikať v priebehu niekoľkých hodín. Ready Made spoločnosti sú pripravené k okamžitému predaju so všetkými právnymi dokumentmi. Predaj spoločnosti a zmena konateľa sú právoplatné dňom podpisu dokumentov.

Následný zápis ostatných zmien do Obchodného registra trvá cca. 2 až 6 dní.

© 2009-2010 Ready Made s.r.o.
Vytlačiť | Mapa stránok | Webhosting Kongo